| Jak si vedli účastníci FPT v jednotlivých ročnících: | ||||||||
| 2010 | 2010/11 | 2011 | 2012 | 2012/13 | 2013 | 2014 | 2014/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potes | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Roži | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Menmat | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| Krencl | 5 | 4 | 8 | |||||
| Radek | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Káča | 2 | 6 | ||||||
| Petr | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
| Tereza | 8 | 7 | 7 | |||||
| Johny | 9 | |||||||
| Elen | 6 | 7 | ||||||
| Jakub | 3 | |||||||
| Vašek | 4 | 6 | ||||||
| Doudis | 6 | |||||||
| Historické medailové pořadí: | |||||
| pořadí | hráč | zlato | stříbro | bronz | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potes | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | Menmat | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Petr | 2 | 2 | ||
| 4 | Roži | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Radek | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Káča | 1 | 1 | ||
| 7 | Jakub | 1 | 1 | ||
